En la última "eurocrónica" hemos visto lo ocurrido en la última edición del OGAE SecondChance Contest y os comenté que se viene celebrando desde el año 1987. Hoy me parece interesante recordar quién ha ganado cada edición de esta segunda oportunidad así como qué han hecho las representaciones españolas.
Os recuerdo que sólo pueden participar aquellas delegaciones nacionales que han realizado una preselección televisada por lo que España no está representada durante muchas ediciones. Vayamos allá y hagamos un rápido resumen para que os hagáis una idea de este certamen.
2007 - XXI Edición - Ljubljana - OGAE Slovenia
No os vuelvo a poner los videos puesto que ayer os puse el video ganador. Ganó Suecia con Måns Zelmerlöw y el bonito tema "Cara Mía". OGAE Spain presentó a Mirela con el tema "La reina de la noche" y obtuvo un meritorio tercer puesto. Destacar en esta edición las actuaciones de intérpretes conocidos como Monrose o la eurovisiva Edsilia Rombley.
2006 - XX Edición - Göteborg - OGAE Sweden
Primera victoria de Eslovenia con la intérprete Saša Lendero y el tema "Mandoline". España no puede participar por la ausencia de preselección. Os recuerdo que nos impusieron a dedo el tema de "Bloody Mary" de Las Ketchup.
2005 - XIX Edición - Bilbao - OGAE Spain
Suecia logra todo un récord con 10 victorias, 2 de ellas con el famoso grupo Alcazar. Destacar que Grecia estuvo representada por Helena Paparizou, Eslovenia llevó a la ganadora del año siguiente, Dinamarca a los Olsen Brothers, Malta a la conocida Olivia Lewis y OGAE Spain optó por llevar a Yulia con el tema "Arriba el mundo". Ah, y se celebró en mi ciudad, Bilbao :-)
2004 - XVIII Edición - Växjö - OGAE Sweden
El año en que debuta Serbia & Montenegro en este curioso certamen España obtiene su segunda victoria con Davinia y el tema "Mi obsesión". Participan viejos conocidos como Wigwam (Noruega), Athena (Turquía) o Deen (Bosnia & Herzegovina).
2003 - XVII Edición - Las Palmas de Gran Canaria - OGAE Spain
Primera de las dos victorias de Suecia con Alcazar. España obtiene un meritorio cuarto puesto. Primera participación de Polonia. Conocidos de este año son Nuša Derenda (Eslovenia), Rita Guerra (Portugal), Fomins & Kleins (Letonia), Deen (B & H) y Lior Narkis (Israel).
2002 - XVI Edición - Estocolmo - OGAE Sweden
Primera victoria de España con nuestro representante más internacional David Bisbal después de 13 intentos. Destacar a Barbados (Suecia) o Karmen Stavec (Eslovenia).
2001 - XV Edición - Helsinki - OGAE Finland
Asistimos a la octava victoria de Suecia con Barbados. España quedó en segundo lugar con Sonia & Selena invitándonos a bailar. Primera participación de Lituania. Destacar a Ebonique (Países Bajos), Karmen Stavec (Eslovenia), Marija Naumova (Letonia) o Ira Losco (Malta).
2000 - XIV Edición - Estambul - OGAE Turkey
Primera victoria finesa después de 12 intentos. Anna Eriksson canta "Oot Voimani mun". España obtiene un tercer puesto con Raúl y "Sueño su boca". Parece ser que nos va mucho mejor en este concurso que en el original. Primera aparición de Letonia. Destacar a Evelin Samuel por Estonia, Monica Anghel por Rumania y a Karolina Gočeva por Macedonia que cerró la clasificación.
1999 - XIII Edición - Emmen - OGAE Netherlands
Primera victoria turca después de 6 participaciones. Primera aparición de Francia en este concurso. España no puede participar por no haber realizado preselección nacional. Destacar a Corinna May (Alemania) y Anna Oxa (Italia).
1998 - XII Edición - Hamburgo - OGAE Germany
Primera victoria de los Países Bajos en 11 participaciones con Nurlaila. Destacar a conocidas como Sebnem Paker (Turquía), Evelin Samuel (Estonia) o Fabrizio Faniello (Malta). España no participa.
1997 - XI Edición - Hannover - OGAE Germany
Primera victoria de Italia después de 7 intentos. Anna Oxa es la ganadora. España continúa ausente del certamen. Destacar a conocidos como Mrs. Einstein (Países Bajos) o Alma Čardžić (B & H).
1996 - X Edición - Gislaved - OGAE Sweden
Suecia consigue su séptima victoria, la tercera consecutiva. Esto sí que es un record. Gana Lotta Engberg. España no participa. Es la primera participación de Macedonia y de Bosnia & Herzegovina.
1995 - IX Edición - Gislaved - OGAE Sweden
Sexta victoria de Suecia, segunda consecutiva. Esta vez es Cecillia Vennersten. Sin noticias de España otro año más. Destacar la participación de Dana International por Israel. Tan sólo 9 participantes en esta edición.
1994 - VIII Edición - Oslo - OGAE Norway
Nueva victoria de Suecia, la quinta en su cuenta de resultados. Esta vez es Gladys del Pilar, conocida por tod@s porque representó a Suecia en 2002 dentro del trío Afro-dite. Este año debutó Rusia en este certamen y España seguía sin participar al no organizar preselección televisada.
1993 - VII Edición - Oslo - OGAE Norway
Segunda victoria consecutiva de Noruega con Merethe Troan. Este es el año de los debuts puesto que así lo hacen países como Turquía, Islandia, Eslovenia, Hungría, Eslovaquia, Estonia, Croacia, Malta y Rumanía.
1992 - VI Edición - Montabaur - OGAE Germany
Primera victoria de Noruega, cinco años después de debutar. Debuta este año Bélgica.
1991 - V Edición - Dyltabruk - OGAE Sweden
Cuarta victoria de Suecia, segunda consecutiva. Pernilla Wahlgren fue la vencedora. Debut de Suiza y Yugoslavia. Participó España con Yossek y el tema "Almas perdidas" obteniendo el cuarto puesto.
1990 - IV Edición - Östersund - OGAE Sweden
Tercera victoria de la todopoderosa Suecia. Debutan Italia, Chipre, Austria y Portugal. España es representada por Yossek y el tema "Tu nocturna señal" logrando el undécimo puesto. Ganó la sempiterna Carola. Vimos a Linda Martin por Irlanda y a Mando por Grecia.
1989 - III Edición - Östersund - OGAE Sweden
Primera victoria de Dinamarca en el año en que debuta España con La dama se esconde y el tema "Capturado". Último puesto para nuestro país. Destacar la participación de Anna Vissi por Grecia.
1988 - II Edición - Östersund - OGAE Sweden
Lena Philipsson logra la segunda victoria para Suecia. Debutan Finlandia, Dinamarca, Israel, Irlanda, Alemania y Grecia.
1987 - I Edición - Huizen - OGAE Netherlands
Arja Saijonmaa debuta con triunfo para Suecia en la primera edición de este certamen. Sólo participaron cuatro países con dos representantes cada uno. Países Bajos repitió representante.
Os recuerdo que sólo pueden participar aquellas delegaciones nacionales que han realizado una preselección televisada por lo que España no está representada durante muchas ediciones. Vayamos allá y hagamos un rápido resumen para que os hagáis una idea de este certamen.
2007 - XXI Edición - Ljubljana - OGAE Slovenia
No os vuelvo a poner los videos puesto que ayer os puse el video ganador. Ganó Suecia con Måns Zelmerlöw y el bonito tema "Cara Mía". OGAE Spain presentó a Mirela con el tema "La reina de la noche" y obtuvo un meritorio tercer puesto. Destacar en esta edición las actuaciones de intérpretes conocidos como Monrose o la eurovisiva Edsilia Rombley.
2006 - XX Edición - Göteborg - OGAE Sweden
Primera victoria de Eslovenia con la intérprete Saša Lendero y el tema "Mandoline". España no puede participar por la ausencia de preselección. Os recuerdo que nos impusieron a dedo el tema de "Bloody Mary" de Las Ketchup.
1 | SLOVENIA | Mandoline | Saša Lendero | 220 |
2 | NORWAY | Absolutely Fabulus | Qeentastic | 175 |
3 | SWEDEN | Temple Of Love | BWO | 157 |
4 | MALTA | Echos Of Gaia | Natacha & Charlena | 146 |
5 | GREECE | Welcome To The Party | Anna Vissi | 129 |
6 | SERBIA&MON. | Lazarica | Ivana Jordan | 98 |
7 | FINLAND | Shanghain Valot | Annika Fklund | 97 |
8 | UNITED KINGDOM | Beautiful Thing | Anthony Costa | 69 |
9 | GERMANY | Songs That Live Forever | Thomas Anders | 66 |
10 | NETHERLANDS | Heaven Knows | Behave | 60 |
11 | ISRAEL | Atta Hakochav | The DiamondZ | 51 |
12 | PORTUGAL | Sei quem sou(Portugal) | Vania de Oliviera | 38 |
13 | BELGIUM | Wonderland | La Sakhra | 36 |
14 | CROATIA | Kao san | Kraljevi ulice | 33 |
15 | DENMARK | Make This Night Forever | Kristine Blond | 33 |
16 | FYRO MACEDONIA | More od suzi | Lambe Alabakovski | 30 |
17 | IRELAND | The Greatest Love Of All | Brian Kennedy | 11 |
18 | UKRAINE | You Give Me Your Love | Irina Rozenfeld | 1 |
19 | POLAND | How Many People? | Jetset | 0 |
2005 - XIX Edición - Bilbao - OGAE Spain
Suecia logra todo un récord con 10 victorias, 2 de ellas con el famoso grupo Alcazar. Destacar que Grecia estuvo representada por Helena Paparizou, Eslovenia llevó a la ganadora del año siguiente, Dinamarca a los Olsen Brothers, Malta a la conocida Olivia Lewis y OGAE Spain optó por llevar a Yulia con el tema "Arriba el mundo". Ah, y se celebró en mi ciudad, Bilbao :-)
1 | Suecia | Alcastar | Alcazar | 201 |
2 | Serbia & Montenegro | Jutro | Jelena Tomasević | 177 |
3 | Eslovenia | Metulj | Saša Lendero | 170 |
4 | Grecia | Let's Get Wild | Helena Paparizou | 109 |
5 | Francia | Je M'envole | Lionel Tim | 105 |
6 | Rusia | Letala Da Pela | Varvara | 96 |
7 | Dinamarca | Little Yellow Radio | Olsen Brothers | 79 |
8 | Alemania | Miracle Of Love | N. Süssmilch & Marco Matias | 69 |
9 | Croacia | Proljeće | Luka Nižetić & Nostalgija | 62 |
10 | España | Arriba El Mundo | Yulia | 57 |
11 | Finlandia | Kiss Me | Jennie | 56 |
12 | Países Bajos | Baby It's You | Chastity | 54 |
13 | Turquía | Tek Istegim | Nursel Efe | 42 |
14 | Israel | Chalom | Rinat Ber | 30 |
15 | Macedonia | Sonce I Mesecina | Aleksandra Pileva | 29 |
16 | Austria | Dreaming | Global Kryner | 23 |
17 | Noruega | I Am Rock 'N' Roll | Jorun Erdal | 22 |
18 | Reino Unido | Brand New Day | Tricolore | 18 |
19 | Bosnia & Hercegovina | Jabuka | Igor Vukojević | 17 |
20 | Bélgica | Lost Paradise | Tiffany Ciely | 16 |
21 | Malta | Deja Vu | Olivia Lewis | 11 |
22 | Letonia | In Your Arms | Flash | 7 |
23 | Irlanda | Dreaming Of You | The Henry Girls | 0 |
Estonia | Have You Ever | Rebecca Kontus | *** |
2004 - XVIII Edición - Växjö - OGAE Sweden
El año en que debuta Serbia & Montenegro en este curioso certamen España obtiene su segunda victoria con Davinia y el tema "Mi obsesión". Participan viejos conocidos como Wigwam (Noruega), Athena (Turquía) o Deen (Bosnia & Herzegovina).
1 | Malta | 24/7 | Andreana | 1 | 21 |
2 | Eslovenia | Cry on my shoulders | Natalija Verboten | 80 | 8 |
3 | Reino Unido | Leading me on | Hyrise | 40 | 12 |
4 | Finlandia | Like believers do | Jonna K | 15 | 18 |
5 | Croacia | Noah | Andrea | 87 | 7 |
6 | Polonia | Freedom | Sistars | 13 | 19 |
7 | Portugal | Novo e clássico | Gonçalo | 44 | 11 |
8 | Noruega | Crazy things | Wigwam | 19 | 16 |
9 | Alemania | Undone | Patrick Nuo | 147 | 3 |
10 | Suecia | Min kärlek | Shirley Clamp | 187 | 2 |
11 | Turquía | Easy man | Athena | 10 | 20 |
12 | Dinamarca | Lykkelig i nat | Kaare Thogersen | 55 | 10 |
13 | España | Mi obsessión | Davinia | 192 | 1 |
14 | Letonia | All you know | C-Stones | 17 | 17 |
15 | Bosnia & Herzeg. | Spava Sarajevo | Deen | 27 | 14 |
16 | Macedonia | Daleku od mene | Toše Proeski | 90 | 6 |
17 | Austria | Millionaire | Daniel Djuric | 59 | 9 |
18 | Grecia | Allright | Apostolos Psichramis | 29 | 13 |
19 | Serbia & Monten. | Zbunjena | Negativ | 23 | 15 |
20 | Bélgica | Higher than the sun | Natalia | 146 | 4 |
21 | Países Bajos | Heart of stone | Anja Wessels | 111 | 5 |
2003 - XVII Edición - Las Palmas de Gran Canaria - OGAE Spain
Primera de las dos victorias de Suecia con Alcazar. España obtiene un meritorio cuarto puesto. Primera participación de Polonia. Conocidos de este año son Nuša Derenda (Eslovenia), Rita Guerra (Portugal), Fomins & Kleins (Letonia), Deen (B & H) y Lior Narkis (Israel).
1 | SWEDEN | Not A Sinner, Nor A Saint | Alcazar | 215 |
2 | SLOVENIA | Prvič in zadnjič | Nuša Derenda | 215 |
3 | AUSTRIA | This Night Should Never End | Petra Frey | 136 |
4 | SPAIN | Mi razon de vivir | Ainhoa | 113 |
5 | ESTONIA | Club Kung FuVanilla | Ninja | 103 |
6 | NORWAY | Good Evening Europe | Birgitte Einarsen | 98 |
7 | GERMANY | Herz aus eis | Senalt | 82 |
8 | POLAND | Here I Am | Wilki | 73 |
9 | ROMANIA | Let's Have A Holiday | Aurelian Temisan | 69 |
10 | CROATIA | Čarobno jutro | Nina Badrić | 67 |
11 | GREECE | Camera | Sabrina | 66 |
12 | UNITED KINGDOM | Help Me | Emily Reed | 51 |
13 | PORTUGAL | Estes dias sin fin | Rita Guerra | 28 |
14 | IRELAND | I Couldn't Love You More | Michael Leonard | 26 |
15 | NETHERLANDS | Turridu | Arwin Kluft | 23 |
16 | LATVIA | Muzikants | Fomins & Kleins | 13 |
17 | BOSNI &H. | Taxi | Deen | 4 |
18 | ISRAEL | Lo rotze liyhot kochav | Lior Narkis | 0 |
18 | ICELAND | Eurovisa | Botnleđja | 0 |
DISQ | MALTA | Rain Of Fire | Charlene & Natasha | (10) |
2002 - XVI Edición - Estocolmo - OGAE Sweden
Primera victoria de España con nuestro representante más internacional David Bisbal después de 13 intentos. Destacar a Barbados (Suecia) o Karmen Stavec (Eslovenia).
1 | SPAIN | Corazon Latino | David Bisbal | 203 |
2 | SWEDEN | Världen Utanför | Barbados | 176 |
3 | ISRAEL | DJ Superman | Sarit Chadad | 130 |
4 | SLOVENIA | Še in še | Karmen Stavec | 129 |
5 | AUSTRIA | Won't Froget Tonight | Loud 9 | 113 |
6 | FINLAND | Stay | Aika | 93 |
7 | CROATIA | Ave Maria Laudata | 4'33" | 87 |
8 | GREECE | Love Is A Wonderful Thing | Peggy Zina | 74 |
9 | ESTONIA | Another Country Song | Nighlight Duo & Cowboys | 66 |
10 | GERMANY | Joy To The World | Joy Fleming | 58 |
11 | BELGIUM | Wherever You'll Be | Severine Doré | 54 |
12 | FYRO MACEDONIA | OCherie, Mon Cherie | Andrijana Janevska | 41 |
12 | DENMARK | Sommerregn | Luna Park | 41 |
14 | UNITED KINGDOM | DJ Romeo | Tricia Penrose | 25 |
15 | LATVIA | Stop The War | Linda Leens & Horens | 25 |
16 | TURKEY | Saril Bana | Ayca Dönmez | 20 |
16 | MALTA | When Comes My Lover | Karen Polidano | 20 |
18 | ROMANIA | All Too Young | Vank | 11 |
DISQ | LITHUANIA | We All | B'Avarija | (66) |
DISQ | BOSNIA | Sve što imaš ti | Tinka Milinović | (3) |
2001 - XV Edición - Helsinki - OGAE Finland
Asistimos a la octava victoria de Suecia con Barbados. España quedó en segundo lugar con Sonia & Selena invitándonos a bailar. Primera participación de Lituania. Destacar a Ebonique (Países Bajos), Karmen Stavec (Eslovenia), Marija Naumova (Letonia) o Ira Losco (Malta).
1 | SWEDEN | Alt som jag ser | Barbados | 252 |
2 | SPAIN | Yo quiero bailar | Sonia & Selena | 202 |
3 | UNITED KINGDOM | Men | Nanne | 179 |
4 | NETHERLANDS | So Much Love | Ebonique | 155 |
5 | CROATIA | Ljepota | Emilia Kokić & Juci | 148 |
6 | GERMANY | Power Of Trust | Lesley, Joy & Brigitte | 144 |
7 | SLOVENIA | Ostani tu | Karmen Stavec | 120 |
8 | NORWAY | You've got The Motion | Mocci | 117 |
9 | LATVIA | Hey, Boy, Follow Me | Marija Naumova | 85 |
10 | DENMARK | Hvis du taenker liot pa mig | Anne Murillo | 84 |
11 | IRELAND | Every Kiss Is A Lie | In Focus | 79 |
12 | ESTONIA | A Litlle Chance | Kadi Toom | 78 |
13 | MALTA | Spellbound | Ira Losco | 53 |
14 | TURKEY | Kaderimsin | Icin Karaca | 52 |
15 | ISRAEL | Beim Hachamalot | Vered Gover | 36 |
16 | LITHUANIA | Duok Man | B'Avarija | 32 |
17 | GREECE | Agapise Me | Maria - Louiza Vassilopoulou | 17 |
17 | PORTUGAL | Poder Voar | Tribo Urbana | 17 |
19 | ICELAND | Aftur Heim | Eyjoulfur & Birgitta | 4 |
20 | BOSNIA & HERZEGOVINA | Mustafa | Nikolina & Davor | 2 |
2000 - XIV Edición - Estambul - OGAE Turkey
Primera victoria finesa después de 12 intentos. Anna Eriksson canta "Oot Voimani mun". España obtiene un tercer puesto con Raúl y "Sueño su boca". Parece ser que nos va mucho mejor en este concurso que en el original. Primera aparición de Letonia. Destacar a Evelin Samuel por Estonia, Monica Anghel por Rumania y a Karolina Gočeva por Macedonia que cerró la clasificación.
1 | FINLAND | Oot Voimani mun | Anna Eriksson | 177 |
2 | UNITED KINGDOM | Crazy | Catherine Porter | 162 |
3 | SPAIN | Sueno su boca | Raul | 149 |
4 | GERMANY | Bitter Blue | Kind Of Blue | 125 |
4 | FRANCE | L ' espoir | Jessica Ferley | 125 |
6 | ESTONIA | Over The Water Blue | Evelin Samuel | 124 |
7 | TURKEY | Bir Kirik Sevda Isin | Karaca | 104 |
8 | LATVIA | Set My Heart On Fire | Yana Kay | 98 |
9 | SWEDEN | Anropar Försvunnen | Hanna Hendlund | 82 |
10 | BELGIUM | Le nomade m a dit | Frederick Reynaert | 81 |
11 | DENMARK | Uden dig | Sanna Gottlieb | 76 |
12 | NORWAY | One More Time | Jan Werner Danielssen | 62 |
13 | NETHERLANDS | Hjir is it begijn | Gina de Wit | 51 |
14 | ICELAND | Söknudurpall | Rosenkranz | 43 |
15 | SWITZERLAND | Just For You | Nubya | 33 |
16 | CROATIA | Helleya, planet Nova Zemlja | Putokazi | 31 |
17 | IRELAND | Crossroads | John Hurley | 15 |
17 | MALTA | Our Love | Priscilla | 15 |
19 | ROMANIA | Let The Music Come In To Your Soul | Monica Anghel, Gheorghe Zamfir, Body & Soul | 6 |
19 | CYPRUS | Kai akoma s'agapo | Charoula | 6 |
21 | FYRO MACEDONIA | Za nas | Karolina Gočeva | 1 |
1999 - XIII Edición - Emmen - OGAE Netherlands
Primera victoria turca después de 6 participaciones. Primera aparición de Francia en este concurso. España no puede participar por no haber realizado preselección nacional. Destacar a Corinna May (Alemania) y Anna Oxa (Italia).
1 | TURKEY | Unuttgumumu sandigum anda | Feryal Basel | 164 |
2 | BELGIUM | Diep in mijn huid | Petra | 143 |
3 | GERMANY | Hör den Kinderen einfacht zu | Corinna May | 139 |
4 | UNITED KINGDOM | Untill You Saved My Life | Sister Sway | 129 |
5 | ITALY | Senza pieta | Anna Oxa | 120 |
6 | SWEDEN | Stjärna pi himlen | Drömhus | 117 |
7 | BOSNIA & HERZEGOVINA | Daj, spusti se | 7-UP | 98 |
8 | SLOVENIA | Zakaj | Tinkara Kovač | 58 |
8 | CROATIA | I kako sada iči dalje | Renata Sabljak | 58 |
10 | IRELAND | I Won't Live Too Long | Maggie & Andy | 48 |
11 | PORTUGAL | Menina Alegria | Sofia Froes | 27 |
12 | NETHERLANDS | We Won't Live Too Long | Deanté | 26 |
13 | FRANCE | La meme historie | Ginie Line | 24 |
14 | NORWAY | Stay | Midnight Sons | 22 |
15 | DENMARK | Flammer under vand | Stine Findsen | 15 |
16 | CYPRUS | Pios erotas glikos | George Gabriel | 4 |
-- | MALTA | The Right Time | Lawrence Gray | withdrawn |
1998 - XII Edición - Hamburgo - OGAE Germany
Primera victoria de los Países Bajos en 11 participaciones con Nurlaila. Destacar a conocidas como Sebnem Paker (Turquía), Evelin Samuel (Estonia) o Fabrizio Faniello (Malta). España no participa.
1 | NETHERLANDS | Alsof je bij me bent | Nurlaila | 192 |
2 | SWEDEN | Avandsjuk | Nanne Grönwall | 146 |
3 | NORWAY | Winds of the Northeren Seas | Elisabeth Andreassen | 146 |
4 | CROATIA | U ritmu ljubavi | Colonia | 134 |
5 | SLOVENIA | Glas gora | Regina | 125 |
6 | GERMANY | Herzensschöner | Rosenstolz | 95 |
7 | FINLAND | Mielessäni | Sari Kaasinen | 84 |
8 | IRELAND | Make The Change | Carter Twins7 | 8 |
8 | TURKEY | Cal | Sebnem Paker | 78 |
10 | ESTONIA | Unistus igavesest päevast | Evelin Samuel | 70 |
10 | GREAT BRITAIN | When we're Alone (We Dream) | The Collective | 70 |
12 | ITALY | Senza te o con te | Annalisa Minetti | 69 |
13 | PORTUGAL | So o mar ficou | Teresa Radomanto | 55 |
14 | MALTA | More Than Just A Game | Fabrizio Faniello | 35 |
15 | BELGIUM | Tant besoin de toi | Dida Robert | 24 |
16 | SWITZERLAND | Qualcosa di te | Talk About Girls | 20 |
17 | FYRO MACEDONIA | Broj do deset | Maja Vučkičević | 9 |
18 | GREECE | Tipotha | Iro Lechourithi | 5 |
1997 - XI Edición - Hannover - OGAE Germany
Primera victoria de Italia después de 7 intentos. Anna Oxa es la ganadora. España continúa ausente del certamen. Destacar a conocidos como Mrs. Einstein (Países Bajos) o Alma Čardžić (B & H).
1 | ITALY | Storie | Anna Oxa | 165 |
2 | IRELAND | Suddenly | Darron Holden | 164 |
3 | GERMANY | Engel | All About Angels | 147 |
4 | SWEDEN | Där en ängel hälsatp | ĺN-mix | 132 |
5 | NORWAY | Lys | Manjari | 128 |
6 | TURKEY | Sen nerede ben orda | Pinar Karakoc | 123 |
7 | GREAT BRITAIN | You Stayed Aeay Too Long | Joanne May | 104 |
8 | CROATIA | Ti si super, ti si mrak | Lana Cenčić | 63 |
9 | DENMARK | Utopia | Jette Torp | 60 |
10 | ESTONIA | Meeletu soov | Pearu Paulus | 42 |
11 | HUNGARY | Talan | Melinda & Lui | 40 |
12 | NETHERLANDS | Als zoe moet liefde gaat | Mrs. Einstein | 29 |
13 | MALTA | The Call | Catherine Vigar | 28 |
14 | BOSNIA & HERZEGOVINA | Godine | Alma Čardžić | 20 |
15 | PORTUGAL | Quando eu te beijo | Raquel Alao | 19 |
16 | SLOVENIA | Objemi me nežno | M 4 M | 11 |
17 | CYPRUS | Xechnas | George stamataris | 1 |
1996 - X Edición - Gislaved - OGAE Sweden
Suecia consigue su séptima victoria, la tercera consecutiva. Esto sí que es un record. Gana Lotta Engberg. España no participa. Es la primera participación de Macedonia y de Bosnia & Herzegovina.
1 | SWEDEN | Juliette och Jonathan | Lotta Engberg | 152 |
2 | CROATIA | Spray | Novi fosili | 128 |
3 | GERMANY | Planet of Blue | Leon | 127 |
4 | GREAT BRITAIN | A Litlle Love | Zeitta Massaiah | 121 |
5 | IRELAND | Missing you | Dav McNamara | 113 |
6 | SLOVENIA | Naj mesec ugasne | Irena Vrčkovnik | 80 |
7 | HUNGARY | Fortuna | Gjon Delhusa | 78 |
8 | BELGIUM | Mooi | EnZo | 70 |
9 | FINLAND | Rakkauden kirja | Eija Kantola | 62 |
10 | ISRAEL | Shalom olam | Galit Bell | 50 |
11 | ROMANIA | Ruga pentru pacea lumii | Monica Anghel and Sincron | 49 |
12 | NETHERLANDS | De wereld is van jou | Gina | 49 |
13 | NORWAY | Uden de' | Geir Rónning | 45 |
14 | MALTA | Lastin Visions | Marita | 40 |
15 | PORTUGALA | minha ilha | Barbara Reis | 28 |
16 | TURKEY | Var misin söyle | Tüzmen/P.Karcoc/E.Acu et al. | 17 |
17 | DENMARK | Kys mig nu | Channe Nussbaum | 16 |
18 | FYROMacedonia | Samo ti | Kaliopi Grill | 14 |
19 | CYPRUS | Antekho | Sophie Christofidou | 13 |
20 | ESTONIA | Kummalisel teel | E.Samuel/M.L.Ilus/ K.Madis/P.Paulis | 9 |
21 | BOSNIA & HERZEGOVINA | Nije slučajno | Amila Glamočak | 8 |
22 | RUSSIA | Ja, eto ja | Andrej Kosinskij | 7 |
1995 - IX Edición - Gislaved - OGAE Sweden
Sexta victoria de Suecia, segunda consecutiva. Esta vez es Cecillia Vennersten. Sin noticias de España otro año más. Destacar la participación de Dana International por Israel. Tan sólo 9 participantes en esta edición.
1 | SWEDEN | Det vackraste | Cecillia Vennersten | 129 |
2 | GREAT BRITAIN | I Need You | Deuce | 119 |
3 | IRELAND | Always You | Naoihm Penston | 94 |
4 | PORTUGAL | Ainda é tempo | Pedro Miguéis | 82 |
5 | ISRAEL | Laila tov Evropa | Dana International | 76 |
6 | SLOVENIA | Ljubezen je | Faraoni | 75 |
7 | CROATIA | Mjesec je jak afrodiziak | Marinela Malić | 73 |
8 | NORWAY | Kjorlighet for frrste gang | Nina Grrnvold | 72 |
9 | DENMARK | Vi ses en dag | Jacob Launberg | 60 |
1994 - VIII Edición - Oslo - OGAE Norway
Nueva victoria de Suecia, la quinta en su cuenta de resultados. Esta vez es Gladys del Pilar, conocida por tod@s porque representó a Suecia en 2002 dentro del trío Afro-dite. Este año debutó Rusia en este certamen y España seguía sin participar al no organizar preselección televisada.
1 | SWEDEN | Det vackraste jag vet | Gladys del Pilar | 176 |
2 | GREAT BRITAIN | Sink Or Swam | Frances Ruffelle | 158 |
3 | BORWAY | Casanova | Madam Medusa | 127 |
4 | MALTA | Scarlet Song | Ray Caruana | 124 |
5 | IRELAND | Crystal Eyes | Orna McNamara | 111 |
6 | PORTUGAL | Todos nós alguma vez | Pedro Miguéis | 78 |
7 | HUNGARY | Fenn a szabad ég | Andrea Szulak | 72 |
7 | ESTONIA | Ime | A.Toevere / E.Samuli | 72 |
9 | NETHERLANDS | Zomaar een dag | Willeke Alberti f | 62 |
10 | RUSSIA | oi, oi, oi | Aliona Apina | 60 |
10 | AUSTRIA | Radio | Simone | 60 |
12 | ICELAND | Stoop | Anna Mjöll | 58 |
13 | FINLAND | En dans pl livets vlgor | Susanne Sonntag | 55 |
14 | ROMANIA | Dau viata mea pentru-o iubire | Monica Anghel | 45 |
15 | CROATIA | Made in Europe | Valentina | 43 |
16 | CYPRUS | Vradia adiana | Maria Aristofanous | 33 |
1993 - VII Edición - Oslo - OGAE Norway
Segunda victoria consecutiva de Noruega con Merethe Troan. Este es el año de los debuts puesto que así lo hacen países como Turquía, Islandia, Eslovenia, Hungría, Eslovaquia, Estonia, Croacia, Malta y Rumanía.
1 | NORWAY | Din egen stjerne | Merethe Troan | 188 |
2 | NETHERLANDS | Blijf bij mij | Ruth Jacott | 186 |
3 | GREAT BRITAIN | So Much Of Your Love | Sonia | 129 |
4 | BELGIUM | Ga door | Petra | 117 |
5 | SWEDEN | Vĺgornas sĺng | Monica Silversrand | 110 |
6 | FINLAND | Legenda | Marjorie | 87 |
7 | SWITZERLAND | Riflesso | Diaspro | 76 |
8 | TURKEY | Yarin cok güzel... | Sonat and Seda Bagcan | 73 |
9 | ICELAND | Eins og skott | Anna Mjöll | 71 |
10 | SLOVENIA | Vzemi me nocoj | Helena Blagne | 68 |
11 | HUNGARY | Arva reggel | Andrea Szulak | 62 |
11 | IRELAND | Second Time Around | Champ | 62 |
13 | AUSTRIA | Nie wieder | Tony Wegas | 60 |
14 | SLOVAKIA | Amnestia na neveru | Elan | 56 |
15 | DENMARK | Hvor er din drrm | Anne Karin | 43 |
15 | ESTONIA | Muretut meelt ja sudametuld | Janika Sillamaa | 43 |
17 | CYPRUS | Nostalgia | Elena Peta | 41 |
18 | CROATIA | Nema mi do tebe | Zorica Kondža | 38 |
19 | ISRAEL | Parpar | David Dor | 37 |
20 | MALTA | Seems Like Yesterday | Renato | 30 |
21 | PORTUGAL | No dia seguinte | Paulo Brissos | 25 |
22 | ROMANIA | Nu pleca ! | Dida Dragan | 22 |
1992 - VI Edición - Montabaur - OGAE Germany
Primera victoria de Noruega, cinco años después de debutar. Debuta este año Bélgica.
1 | NORWAY | Du skal fl din dag i morgen | Wenche Myhre | 78 |
2 | ISRAEL | Zodiac | Yaron Hadad | 65 |
3 | IRELAND | Your Love | Patricia Roe | 63 |
4 | GERMANY | Shalalaika | Susan Schulbert | 57 |
5 | NETHERLANDS | Gouden Bergen | Laura Vlasblom | 56 |
6 | DENMARK | Sket igen | Z.Laursen / J.Parber | 49 |
7 | CYPRUS | San mia skia | Katerina Chartosia | 33 |
8 | SWEDEN | Lĺngt härirĺn | Py Bäckman | 30 |
9 | BELGIUM | Coup de coleil | Mad'ra | 29 |
10 | SWITZERLAND | Vento da nord | Mary | 25 |
11 | FINLAND | Huomiseen | Arja Koriseva | 21 |
1991 - V Edición - Dyltabruk - OGAE Sweden
