Desde 1997 la web neerlandesa eurovisionhouse.nl concede un galardón muy especial al vestuario más horroroso de cada año, me refiero al Barbara Dex Award. Los votantes de esa web hemos dado nuestro veredicto y todo ha quedado como sigue:
Se han recibido un total de 1995 votos que se han distribuido de la siguiente forma:
Ukraine - 297 votes
Serbia - 283 votesSe han recibido un total de 1995 votos que se han distribuido de la siguiente forma:
Ukraine - 297 votes
Moldova - 166 votes
Greece - 139 votes
Turkey - 131 votes
Sweden - 86 votes
Bosnia - 85 votes
United Kingdom - 78 votes
Albania - 60 votes
Hungary - 59 votes
Denmark - 53 votes
France - 50 votes
Latvia - 48 votes
Malta - 46 votes
Austria - 44 votes
Ireland - 42 votes
Poland - 40 votes
Slovenia - 37 votes
Switzerland - 29 votes
Israel - 28 votes
Belgium - 22 votes
Armenia - 21 votes
Romania - 20 votes
Russia - 16 votes
Czech Republic - 16 votes
Cyprus - 13 votes
Montenegro - 11 votes
Belarus - 9 votes
Bulgaria - 8 votes
Georgia - 8 votes
Croatia - 7 votes
Norway - 7 votes
Portugal - 7 votes
FYR Macedonia - 6 votes
Lithuania - 5 votes
Finland - 5 votes
Spain - 4 votes
Germany - 3 votes
Iceland - 2 votes
Estonia - 2 votes
The Netherlands - 2 votes
Andorra - 0 votes
Como veis Ucrania por fin ha podido ganar a Serbia en algo. También llama la atención que el grupo Anonymous de Andorra no ha recibido ni un sólo voto, enhorabuena pues. Acabo el reinado del las portuguesas Nonstop. Llega el reinado de Verka, ¡qué lo disfrute!
Informe de estadísticas de Eurocrónicas
Por otro lado me parece interesante compartir con tod@s vosotr@s el perfil de usuarios que accedéis a este blog. He podido acceder al informe de accesos y tenéis el siguiente perfil:
Curioso, sin más. Muchas gracias a tod@s por compartir este blog conmigo. Espero ofreceros nuevos contenidos, actualizados, dinámicos y entretenidos en los próximos meses.
Un abrazo virtual.
Informe de estadísticas de Eurocrónicas
Por otro lado me parece interesante compartir con tod@s vosotr@s el perfil de usuarios que accedéis a este blog. He podido acceder al informe de accesos y tenéis el siguiente perfil:Ciudades desde las que os conectáis:
El ranking de ciudades desde la que accedéis a esta web es la siguiente:Ciudad | Visitas | Páginas/visita | Promedio de tiempo en el sitio | ||
---|---|---|---|---|---|
(not set) | 2.690 | 1,89 | 00:02:55 | ||
1.777 | 1,68 | 00:01:38 | |||
258 | 1,64 | 00:01:16 | |||
166 | 1,70 | 00:01:54 | |||
99 | 1,81 | 00:02:13 | |||
95 | 1,62 | 00:01:20 | |||
94 | 1,35 | 00:01:11 | |||
94 | 1,69 | 00:02:20 | |||
88 | 1,81 | 00:01:13 | |||
69 | 1,77 | 00:01:27 |
Países desde los que os conectáis:
País | Visitas | Páginas/visita | Promedio de tiempo en el sitio | ||
---|---|---|---|---|---|
4.867 | 1,82 | 00:02:25 | |||
198 | 1,61 | 00:02:16 | |||
142 | 1,66 | 00:01:11 | |||
142 | 1,80 | 00:00:58 | |||
125 | 2,33 | 00:00:55 | |||
117 | 1,36 | 00:01:05 | |||
112 | 1,45 | 00:01:04 | |||
108 | 1,70 | 00:01:47 | |||
98 | 1,67 | 00:01:28 | |||
79 | 1,48 | 00:01:04 |
¿Cómo accedéis al blog?
Fuente | Visitas | Páginas/visita | Promedio de tiempo en el sitio | ||
---|---|---|---|---|---|
google | 5.556 | 1,73 | 00:01:51 | ||
esctoday.com | 904 | 1,50 | 00:01:01 | ||
(direct) | 434 | 1,97 | 00:02:10 | ||
eurovision-spain.com | 80 | 1,81 | 00:02:25 | ||
forum.klub-ogae.si | 52 | 1,85 | 00:01:57 | ||
www2.blogger.com | 49 | 4,78 | 00:17:14 | ||
blogger.com | 48 | 2,81 | 00:10:42 | ||
sloleht.ee | 27 | 1,30 | 00:00:51 | ||
yahoo | 24 | 1,96 | 00:01:54 | ||
kenandogulu.com.tr | 19 | 1,58 | 00:00:34 |
¿Qué palabras clave utilizáis para acceder?
Palabra clave | Visitas | Páginas/visita | Promedio de tiempo en el sitio | ||
---|---|---|---|---|---|
(not set) | 1.795 | 1,80 | 00:02:27 | ||
serebro | 1.085 | 1,74 | 00:01:17 | ||
verka serduchka | 773 | 1,68 | 00:01:38 | ||
sarbel | 361 | 1,78 | 00:02:10 | ||
alenka gotar | 91 | 1,45 | 00:01:27 | ||
hayko | 82 | 2,35 | 00:03:31 | ||
eurocronicas | 78 | 2,05 | 00:02:34 | ||
sarbel michael | 52 | 1,69 | 00:01:11 | ||
"sarbel" biografia | 30 | 1,17 | 00:00:51 | ||
d´´nash en europa | 29 | 1,28 | 00:01:29 |
¿Qué páginas de este blog visitáis más?
Página de destino | Visitas | Páginas/visita | Promedio de tiempo en el sitio | ||
---|---|---|---|---|---|
/ | 2.065 | 1,89 | 00:03:00 | ||
/2007/03/serebro-y-song-number-1.html | 1.254 | 1,74 | 00:01:18 | ||
/2007/03/verka-serduchka-cumpli-los-pronsticos.html | 948 | 1,70 | 00:01:45 | ||
/2007/03/gan-sarbel-michael-en-grecia.html | 521 | 1,77 | 00:01:48 | ||
/2007/02/misin-eurovisin-letras-de-canciones.html | 218 | 1,53 | 00:01:05 | ||
/2007/03/salvem-al-mn.html | 156 | 1,83 | 00:02:17 | ||
/2007/03/hayko-representar-armenia-en-helsinki.html | 119 | 2,21 | 00:02:59 | ||
/2007/02/alenka-gotar-de-la-pera-de-maribor.html | 107 | 1,55 | 00:01:33 | ||
/2007/03/les-fatals-picards-y-el-amor-la.html | 96 | 1,53 | 00:01:19 | ||
/2007/03/nash-presenta-su-videoclip.html | 85 | 1,44 | 00:00:56 |
¿Qué idioma utilizáis?
Idioma | Visitas | Páginas/visita | Promedio de tiempo en el sitio | I | |
---|---|---|---|---|---|
español(global) | 4.516 | 1,66 | 00:01:39 | ||
es (España) | 910 | 2,31 | 00:05:28 | ||
inglés | 803 | 1,63 | 00:01:12 | ||
turco | 135 | 1,77 | 00:00:54 | ||
alemán | 110 | 1,60 | 00:01:25 | ||
sueco | 95 | 2,60 | 00:01:07 | ||
esloveno | 92 | 1,71 | 00:01:27 | ||
griego | 58 | 1,74 | 00:01:25 | ||
holandés | 58 | 1,64 | 00:01:21 | ||
ruso | 56 | 1,57 | 00:00:53 |
Curioso, sin más. Muchas gracias a tod@s por compartir este blog conmigo. Espero ofreceros nuevos contenidos, actualizados, dinámicos y entretenidos en los próximos meses.
Un abrazo virtual.
No hay comentarios:
Publicar un comentario